| 主要產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)范圍 |
| 名稱 | 規(guī)格 | 性能指標(biāo)范圍 |
| 鋼襯四氟管道管件 | DN20-DN2000 | T≦200℃ P=0.09-1.60MPa |
| 熱滾涂鋼襯PE、PO、ETFE管道管件 | DN20-DN1200 | T≦60℃、90℃、150℃ P=0.09-1.60MPa |
| 鋼襯四氟反應(yīng)釜及攪拌器 | VN≦50m3 | T≦180℃ P=0.07-0.80MPa |
| 鋼襯四氟反應(yīng)塔及塔內(nèi)件(柵板、分布器等) | 按設(shè)計(jì)圖制造 | T≦180℃ P=0.09-0.80MPa |
| 熱滾涂鋼襯PE、PO、ETFE反應(yīng)塔及塔件 | 按設(shè)計(jì)圖制造 | T≦65℃、90℃、150℃ P=0.09-0.80MPa |
| 四氟換熱器 | 按工藝要求設(shè)計(jì)制造,分加熱型冷凝型冷卻型 | T≦180℃ |
| 四氟釜底通氣分布器 | 按標(biāo)準(zhǔn)反應(yīng)釜規(guī)格配套供應(yīng),或單獨(dú)設(shè)計(jì)制造 | - |
| 四氟過濾器 | 管道用和塔用按客戶要求設(shè)計(jì) | 過濾粒徑≧0.05 |
| 四氟離心過濾機(jī) | 按過濾離心條件設(shè)計(jì)制造供貨 | 過濾粒徑≧0.05 |
| 釜外循環(huán)反應(yīng)裝置 | 根據(jù)產(chǎn)能要求設(shè)計(jì)、制造 | |
| 鋼襯四氟甲烷反應(yīng)釜 | VN=8000-50000L | 釜內(nèi)配置氣體勻布系統(tǒng) |
| 各種尺寸的四氟補(bǔ)償器 | 根據(jù)壓力條件制造 | - |
| 各種類型的四混合器 | 噴射混合、靜態(tài)混合、攪拌混合 | - |
| 廢酸濃縮(再生)的蒸發(fā)、冷凝、收集系統(tǒng) | 根據(jù)產(chǎn)能要求設(shè)計(jì)主題材料 | - |
| 襯氟防腐閥門 | 球閥、截止閥、放料閥 | - |
| 止回閥、蝶閥等 |
| 高比表面新型四填料 | 比表面積達(dá)到:300m2/m3-800m2/m3 | 耐各種介質(zhì)的腐蝕,耐溫180℃ |
| 寬幅四車削板 | Б=1-7mm,B=1000-2550,L≥20m | - |
| 定制各種非標(biāo)的PTFE、F)FA、四氟構(gòu)建器皿 |
| 根據(jù)工藝管線圖,為用戶現(xiàn)場測量、配置、安裝鋼襯PTFE、PE、PO、ECTFE管線 |